Vi har resultatet från både helgens tävling i Malmö samt den totala poängen för hela Skateboardcupen för i år. Även lite bilder finns att beskåda mellan resultaten.
Resultaten nedanför är först från Malmö-finalen i skateboardcupen där det kördes street. Totalen hittar du längre ned. Observera att poängen på totalen är både från street och bowl. Har du tävlat i båda grenarna så har du fått mer poäng alltså. Varför det är så får ni fråga förbundet. Själv tänker vi att vi måste nog skicka dopingkontrollanter på dom. Eller kanske lite fikabröd.
Eventuella felaktigheter kan ni slänga in i kommentarerna längst ned.
Junior Resultat – Malmö 2023 | ||
1 | Silas Aagaard-Hagen | Oslo, NO |
2 | Filip Widmark | Umeå |
3 | Oscar Drought | Alingsås |
4 | Assar Lövgren | Partille |
5 | Matheo Royale | Stockholm |
6 | Leon Myrhede | Malmö |
7 | Arve Karlén | Göteborg |
8 | Walter Marky | Stockholm |
9 | Carl Lindeskär | Uddevalla |
10 | August Johansson | Skövde |
11 | Fritz Sjöstedt | Malmö |
12 | Samuel Croonsioe | Stockholm |
13 | Bill Holmström | Stockholm |
14 | Johan Ackelholff | Stockholm |
15 | Ivar Ljunggren | Stockholm |
16 | Oliver Ong Vencel | Halmstad |
17 | Ilon Vindvi | Stockholm |
18 | Frank Bohlin | Stockholm |
19 | Christian Deco | Oslo, NO |
20 | Ian Svensby | Göteborg |
21 | Ville Lorin | Göteborg |
22 | Alfred Tell | Malmö |
23 | Viggo Heilmann | Göteborg |
24 | Edvard Bogren | Värnamo |
25 | Izzy Sundberg | Malmö |
26 | Noah Rennelund | Luleå |
27 | Melker Plan | Kungsbacka |
28 | Eddie Fast | Värnamo |
29 | Henry Skogsberg | Gävle |
30 | Neo Gustavsson | Arlöv |
31 | Filip Hallström | Göteborg |
32 | Levis Gustavsson | Malmö |
33 | Eskil Gårdman | Kungälv |
34 | Rion Hartnor | Malmö |
35 | Ian Durrani | Stockholm |
36 | Felix Jacobsson | Båstad |
37 | Sven Westesson | Malmö |
38 | Edvin Christiansson | Bjärred |
39 | Vincent Börrefors | Ronneby |
40 | Viggo Brillman | Kungsbacka |
41 | Sigge Linder | Ronneby |
42 | Elliot Samuelsson | Malmö |
43 | Love Eklund | Höllviken |
44 | Vincent Kroon | Karlshamn |
45 | Nilo Johansson | Malmö |
46 | Joel Hellström | Värnamo |
47 | Buster Winther | Stockholm |
48 | Oliver Drought | Alingsås |
49 | Elmer Lövström | Malmö |
50 | Leeroy Ztterquist | Göteborg |
51 | Salomon Ulloa | Eslöv |
52 | Levi Fagone | Malmö |
Tjej Resultat – Malmö 2023 | ||
1 | Sofie Valle Mörk | Skien, NO |
2 | Vilja Lundmark | Umeå |
3 | Willma Warfvinge | Kungsbacka |
4 | Selma Pettersen | Oslo, NO |
5 | Svea Paus | Kungsbacka |
6 | Hedda Hjertberg | Nacka |
7 | Sally Viksten | Umeå |
8 | Vilda Tidholm | Mölndal |
9 | Constanze Knudsen | Nykäbing Falster, DK |
10 | Vera Welander | Värnamo |
11 | Nora Wrangbeth | Jönköping |
12 | Bonnie Eskilsson | Huskvarna |
Senior Resultat SBC Malmö -23 | ||
1 | Daniel Knutzen | Oslo, NO |
2 | Alex Elfving | Sundsvall |
3 | Aske Raft | Köpenhamn, DK |
4 | Hampus Winberg | Varberg |
5 | Koffe Kroon | Karlshamn |
6 | Oscar Anderberg | Malmö |
7 | Leo Delgado | Umeå |
8 | Vitus Sondrup | Köpenhamn, DK |
9 | Calle Öjert | Väsby |
10 | Max Torendal | Växjö |
11 | Jonathan Norberg | Linköping |
12 | Timmy Lundin | Göteborg |
13 | Neo Kaya | Ystad |
14 | Anton | |
15 | Frans Vonasek | Kungsbacka |
16 | Alve Tyberg | Höör |
17 | Anton Yngvesson | Växjö |
18 | Vincent Ax | Malmö |
19 | Alejandro Acosta | Malmö |
20 | Leo Abraham | ?? |
21 | Max Nihlberg | Malmö |
22 | Sigge Bångö | Malmö |
23 | Mathias Elv Forsén | Växjö |
24 | David Jusevski | Köpenhamn, DK |
25 | Theo Tingstedt | Lund |
26 | Nicklas Sundgaard | Köpenhamn, DK |
27 | Theodor Starck | Jönköping |
28 | Herman Söderberg Paahmp | Halmstad |
29 | Filipe Suarez | Borensberg |
30 | Carl Tage | Tranås |
31 | Axel Rosengren | Malmö |
32 | Adam Hallengren | Växjö |
33 | Amir Raja | Dalby |
34 | Oskar Hjertberg | Varberg |
35 | Elis Bladh | Varberg |
36 | JJ | ? |
37 | Lukas Eves | Malmö |
38 | Alexander Städ | Malmö? |
39 | Theo Sundkvist | Malmö |
40 | Thanakorn Fransson | Växjö |
41 | Mattias Gustavsson | Växjö |
Skateboardcupen 2023 – Juniorer totalt
Plats | Namn | Total |
1 | Walter Marky, Stockholm | 700 |
2 | Oscar Drought, Alingsås | 620 |
3 | Filip Widmark, Umeå | 465 |
4 | Arve Karlen, Göteborg | 440 |
Matheo Royale, Stockholm | 440 | |
6 | August Johansson, Skövde | 410 |
7 | Assar Lövgren, Göteborg | 320 |
8 | Ilon Vindvi, Stockholm | 315 |
Carl Lindeskär, Uddevalla | 315 | |
10 | Melker Plan, Kungsbacka | 275 |
11 | Lukas Gyllensvärd, Varberg | 220 |
12 | Uno Ekman, Nässjö | 210 |
13 | Milton Astvald, Örebro | 185 |
14 | Silas Aagaard-Hagen, Oslo, NO | 160 |
15 | Arvid Neimark, Varberg | 145 |
16 | Leon Myrhede Alm, Höör | 135 |
17 | Theodor Starck, Jönköping | 105 |
Ville Lorin, Göteborg | 105 | |
19 | Noah Rennerlund, Luleå | 85 |
20 | Archie Simpson, Australia | 80 |
Ian Svensby, Göteborg | 80 | |
Bill Wikström, Stockholm | 80 | |
23 | Adrian Pedersen, Oslo Norge | 70 |
Viggo Heillman, Göteborg | 70 | |
Samuel Croonsioe, Stockhom | 70 | |
Fritz Sjöstedt, Malmö | 70 | |
27 | Olle Bredin, Varberg | 65 |
Edvin Kristiansson, Bjärred | 65 | |
Love Eklund, Höllviken | 65 | |
Eddie Fasth, Värnamo | 65 | |
31 | Elis Karlin, Uppsala | 60 |
Aron Sjöö, Örebro | 60 | |
33 | Agim Jusufi, Örebro | 55 |
34 | Alfred Tell, Malmö | 40 |
35 | Tage Johansson, Luleå | 35 |
Filip Hallström, Göteborg | 35 | |
37 | Elliot Blair, Malmö | 30 |
38 | Buster Winther, Nacka | 25 |
Sven Westesson, Malmö | 25 | |
Ivar Ljunggren, Stockholm | 25 | |
41 | Oliver Drought, Alingsås | 20 |
Edvard Bogren, Värnamo | 20 | |
Joel Hellström Värnamo | 20 | |
Oliver Ong Vencel, Halmstad | 20 | |
Sigge Linder, Ronneby | 20 | |
46 | Vincent Kroon, Karlshamn | 15 |
47 | Aldus Schrab, Malmö | 10 |
John Engvall, Jönköping | 10 | |
Saxe Buer, Örje Norge | 10 | |
Vilgot Ruther, Jönköping | 10 | |
Bill Filipsson, Stenkullen | 10 | |
Viggo Brillman, Kungsbacka | 10 | |
Vincent Börrefors, Ronneby | 10 | |
Izzy Sundberg, Malmö | 10 | |
Levis Gustavsson, Malmö | 10 | |
Frank Bohlin, Stockholm | 10 | |
57 | Frank Edding, Varberg | 5 |
Adam Sahlin Lidehäll, Lidingö | 5 | |
Adrian Berglund, Lidköping | 5 | |
Vidar Kitti, Varberg | 5 | |
Sigge Löfdal, Jönköping | 5 | |
Edvin Gustafsson, Alingsås | 5 | |
Wilmer Lantz, Skövde | 5 | |
Idris Clements, London UK | 5 | |
Loke Lillebror, Stockholm | 5 | |
Malcolm Hennigor, Karlshamn | 5 | |
Melvin Gustafsson, Lidköping | 5 | |
Ossy Green, Ronneby | 5 | |
Levi Volden, Halmstad | 5 | |
Magnus Mandi Pettersen, Oslo Norge | 5 | |
Anton Holbe, Jönköping | 5 | |
Elliot Borgevall, Kungsbacka | 5 | |
Hussein Mohammed, Varberg | 5 | |
Bukhari Aider, Varberg | 5 | |
John John Filipsson, Stenkullen | 5 | |
Leeroy Ztterquist, Göteborg | 5 | |
Elmer Lövström, Malmö | 5 | |
Nilo Johansson, Malmö | 5 | |
Elliot Samuelsson, Malmö | 5 | |
Felix Jacobsson, Båstad | 5 | |
Ian Durrani, Stockholm | 5 | |
Rion Hartnor, Malmö | 5 | |
Eskil Gårdman, Kungälv | 5 | |
Neo Gustavsson, Arlöv | 5 | |
Henry Skogsberg, Gävle | 5 | |
Christian Deco, Oslo NO | 5 | |
Salomon Ulloa, Eslöv | 5 | |
Levi Fagone, Malmö | 5 |
Tjej total Skateboardcupen -23 | ||
Plats | Namn | Total |
1 | Willma Warfvinge, Kungsbacka | 660 |
2 | Svea Paus, Kungsbacka | 630 |
3 | Hedda Hjertberg, Nacka | 540 |
Vilja Lundmark, Umeå | 540 | |
5 | Sally Wiksten, Umeå | 380 |
6 | Vera Ganser, Stockholm | 340 |
7 | Vera Welander, Värnamo | 260 |
8 | Vilda Tidholm, Mölndal | 240 |
Selma Pettersen, Oslo | 240 | |
10 | Ruby Lynn, Strängnäs | 195 |
11 | Haylie Powell, Aus | 160 |
Sofie Valle Mörk, Skien, NO | 160 | |
13 | Elsa Arlehov, Stockholm | 140 |
14 | Ellen Abelsson, Kungsbacka | 110 |
15 | Vilma Stål, Malmö / Stockholm | 100 |
16 | Kerstin Gustafsson, Alingsås | 95 |
Kaila Ishimaru, Eskilstuna | 95 | |
18 | Liv Wilstrup, Köpenhamn | 90 |
19 | Nichakan Sangririerang, Skövde | 80 |
Nina Troeng, Umeå | 80 | |
21 | Bonnie Eskilsson, Jönköping | 75 |
22 | Katta Sterner, Mölndal | 70 |
23 | Asija Kalac, Trollhättan | 60 |
Linda Sondell, Umeå | 60 | |
25 | Johanna Sellman, Umeå | 55 |
Malva Hennigor, Karlshamn | 55 | |
27 | Lykke Made, Umeå | 50 |
28 | Ellie Holbe, Jönköping | 40 |
Layah Söderqvist, Karlstad | 40 | |
30 | Sofia Louisy, Snogeröd | 35 |
Master Total -23 | ||
Plats | Namn | Poäng |
1. | Daniel Blasko, Göteborg | 280. |
2. | Hans Puttis Jakobsson, Uppsala | 240. |
3. | Mathias Sernklo, Halmstad | 160. |
4. | Eirik Ellefsen, Oslo Norge | 140. |
5. | David Lindeskär, Uddevalla | 120. |
6. | P-Mag, Lidköping | 100. |
7. | Thomas Kring, Köpenhamn Danmark | 90. |
7. | Niklas Waldén, Göteborg | 90. |
9. | Sten Åke Volden, Halmstad | 80. |
9. | Adam Starck, Jönköping | 80. |
11. | Joakim Lundberg, Varberg | 70. |
11. | Jonas Snees, Strömstad | 70. |
13. | Jens Andersson, Göteborg | 60. |
13. | Marcus Drought, Alingsås | 60. |
15. | Linus James Nilsson, Malmö | 55. |
15. | Emil Filipsson, Göteborg | 55. |
17. | Jonathan Gustafsson, Varberg | 50. |
17. | Johan Svensby, Göteborg | 50. |
19. | Johnny Sandberg, Stockholm | 45. |
19. | Michael Moschinius, Vara | 45. |
21. | David Holmlund, Jokkmokk | 40. |
22. | Henrik Volden, Halmstad | 35. |
Senior Resultat totalt SBC -23 | ||
Plats | Namn | |
1 | Koffe Kroon, Karlshamn | 630 |
2 | Calle Öjert, Väsby | 615 |
3 | Oscar Anderberg, Malmö | 520 |
4 | Hampus Winberg, Varberg | 360 |
5 | Max Thorendal, Växjö | 240 |
6 | Mathias Elv Forsén, Växjö | 200 |
7 | Theo Tingstedt, Lund | 185 |
8 | Daniel Knutzen, Oslo, NO | 160 |
Leo Delgado, Umeå | 160 | |
10 | Anton Yngvesson, Växjö | 150 |
11 | Marcus Westerlund, Köping | 145 |
Leo Abraham, San Diego USA | 145 | |
13 | Alex Elfving, Sundsvall | 140 |
Noah Albrektsson, Halmstad | 140 | |
14 | Aske Raft, Köpenhamn, DK | 120 |
Viktor Solmunde, Köpenhamn DK | 120 | |
Max Jang, Texas USA | 120 | |
Oskar Hjertberg, Varberg | 120 | |
18 | Martin Björling, Falköping | 115 |
19 | Anders Löwbeer, Uppsala | 100 |
Johan Gustafsson, Mariestad | 100 | |
21 | Hugo Rosenö, Göteborg | 90 |
Axel Sörum, Oslo Norge | 90 | |
Jonas Bunger, København | 90 | |
24 | Franz Vonasek, Kungsbacka | 80 |
Erik Forsell, Vetlanda | 80 | |
Agim Jusufi, Örebro | 80 | |
Ivan Thorelius, Stockholm | 80 | |
Jesper Ferrarri, Umeå | 80 | |
29 | Carl Tage, Tranås | 75 |
30 | Tobias Henriksen, Oslo Norge | 70 |
Oliver Källbjer, Umeå | 70 | |
32 | David Hermansson, Malmö | 65 |
33 | Vitus Sondrup, Köpenhamn, DK | 60 |
Moses Nour, Skanör | 60 | |
Vincent Ax, Malmö | 60 | |
36 | William Gonzales Persson, Göteborg | 55 |
David Lundin, Umeå | 55 | |
Abdullah Nori, Örebro | 55 | |
39 | Hannes Olsson, Semlan | 50 |
Johan Hermansson, Falköping | 50 | |
Peter Sandberg, Umeå | 50 | |
42 | Jonathan Norberg, Linköping | 45 |
Otto Timo, Smygehuk | 45 | |
44 | Timmy Lundin, Göteborg | 40 |
August Coster, Strömstad | 40 | |
Christian Bergström, Nässjö | 40 | |
Emil Demander, Mariestad | 40 | |
48 | Neo Kaya, Ystad | 35 |
Rasmus Räkan Petersson, Skoghall | 35 | |
Ingemar Eriksson, Lidköping | 35 | |
Carl Åström, Umeå | 35 | |
52 | Anton, Inslängd, vet inte efternamn | 30 |
53 | David Lindeskär, Uddevalla | 25 |
Isac Lundkvist, Umeå | 25 | |
55 | Alexander Jonsson, Sundsvall | 25 |
56 | Alve Tyberg, Höör | 20 |
Fredrik Brillman, Kungsbacka | 20 | |
Erik Hörstedt, Umeå | 20 | |
Mattias gustavsson, Växjö | 20 | |
60 | Achmed Sajet, Umeå | 10 |
Magnus Björkenbo, Kungsbacka | 10 | |
62 | Alejandro Acosta, Malmö | 5 |
Max Nihlberg, Malmö | 5 | |
Sigge Bångö, Malmö | 5 | |
David Jusevski, Köpenhamn, DK | 5 | |
Nicklas Sundgaard, Köpenhamn, DK | 5 | |
Theodor Starck, Jönköping | 5 | |
Herman Söderberg Paahmp, Halmstad | 5 | |
Filipe Suarez, Borensberg | 5 | |
Axel Rosengren, Malmö | 5 | |
Adam Hallengren, Växjö | 5 | |
Amir Raja, Dalby | 5 | |
Elis Bladh, Varberg | 5 | |
JJ – ?? Inslängd istället för Tobbe Råda | 5 | |
Lukas Eves, Malmö | 5 | |
Alexander Städ, Malmö? | 5 | |
Theo Sundkvist, Malmö | 5 | |
Thanakorn Fransson, Växjö | 5 |
jaaaaaaaaaaaaaaaaa